ردیف | نام محصول | دامنه مصرف بهینه کودهای آلی غنی شده (کیلوگرم درهکتار) | |||
کم | متوسط | مناسب | حداکثر مصرف بهینه | ||
76 | آلبالو | 250 | 550 | 750 | 1300 |
77 | گیلاس | 1000 | 2200 | 3300 | 5500 |
78 | شلیل | 550 | 1500 | 2000 | 3200 |
79 | شفتالو | 450 | 1200 | 1600 | 2300 |
80 | زعفران | 900 | 1300 | 1700 | 2000 |
81 | گل محمدی | 500 | 1200 | 1500 | 2000 |
82 | آلوورا( برگ) | 600 | 1000 | 2500 | 3000 |
83 | آلو وراء ( پاجوش) | 850 | 1300 | 2600 | 3300 |
84 | گیاه دارویی سرخارگل | 850 | 1500 | 1700 | 2200 |
85 | به لیمو | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
86 | کیوی | 700 | 1000 | 1500 | 2500 |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |