ردیف | نام محصول | دامنه مصرف بهینه کودهای آلی غنی شده (کیلوگرم درهکتار) | |||
کم | متوسط | مناسب | حداکثر مصرف بهینه | ||
51 | خرمای آبی | 550 | 1200 | 3500 | 6000 |
52 | خرمای دیم | 180 | 400 | 550 | 1100 |
53 | پسته | 800 | 2000 | 5000 | 12000 |
54 | انگورآبی | 800 | 1500 | 2800 | 4300 |
55 | انگوردیم | 250 | 550 | 750 | 1200 |
56 | سیب | 650 | 1600 | 5400 | 12000 |
57 | به | 600 | 1500 | 5300 | 11000 |
58 | گلابی | 700 | 1800 | 3800 | 9500 |
59 | لیموترش | 1500 | 3500 | 6000 | 12000 |
60 | مرکبات (پرتغال) | 1000 | 2500 | 6000 | 8000 |
61 | نارنگی | 800 | 1700 | 3500 | 5000 |
62 | لیموشیرین | 1500 | 2400 | 5300 | 9500 |
63 | گردو | 750 | 2700 | 3800 | 7300 |
64 | کنار پیوندی | 200 | 900 | 1300 | 1500 |
65 | انار | 1400 | 2500 | 6000 | 12000 |
66 | انجیر آبی | 1000 | 3800 | 5000 | 7000 |
67 | انجیردیم | 250 | 500 | 1000 | 1600 |
68 | بادام آبی | 450 | 1000 | 1700 | 3000 |
69 | بادام دیم | 200 | 400 | 550 | 1200 |
70 | زردآلو | 1000 | 2100 | 3000 | 5000 |
71 | آلو ( سیاه و زرد) | 650 | 1400 | 2000 | 3000 |
72 | هلو | 900 | 2000 | 3000 | 4000 |
73 | آلوچه (گوجه سبز) | 600 | 1000 | 1500 | 2300 |
74 | خرمالو | 700 | 2000 | 3500 | 4200 |
75 | زیتون | 400 | 750 | 1100 | 1500 |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |