ردیف | نام محصول | دامنه مصرف بهینه کودهای آلی غنی شده (کیلوگرم درهکتار) | |||
کم | متوسط | مناسب | حداکثر مصرف بهینه | ||
26 | کنجد | 400 | 600 | 1200 | 1800 |
27 | یونجه | 350 | 650 | 1200 | 1600 |
28 | خیار سبز | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
29 | خیار سبز(گلخانه ای) | 1850 | 4300 | 6200 | 10000 |
30 | فلفل | 500 | 700 | 1000 | 1500 |
31 | بامیه | 700 | 850 | 1200 | 1500 |
32 | اسفناج | 600 | 950 | 1200 | 1500 |
33 | سیر خشک | 900 | 1200 | 1800 | 2000 |
34 | چغندر قند | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 |
35 | بادمجان | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
36 | پنبه | 700 | 1000 | 2000 | 3500 |
37 | برگ خرفه جنوب | 250 | 450 | 750 | 1000 |
38 | بذر خرفه | 500 | 1000 | 1300 | 1500 |
39 | سبزیجات (فضای آزاد) | 650 | 1000 | 1500 | 2000 |
40 | گلخانه سبزی | 1400 | 3000 | 7500 | 10000 |
41 | گل شاخه بریده(گلخانه) | 10000 | 20000 | 30000 | 35000 |
42 | سبزی ریحان برگی | 750 | 900 | 1300 | 2000 |
43 | هویج | 900 | 1300 | 1500 | 2000 |
44 | کلزا | 1000 | 1800 | 3000 | 6000 |
45 | آفتاب گردان | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
46 | گلرنگ | 400 | 550 | 1300 | 1600 |
47 | سویا | 500 | 600 | 800 | 1300 |
48 | ارزن | 300 | 500 | 650 | 1000 |
49 | کاهو بذری | 650 | 1000 | 1600 | 2000 |
50 | کاهوبرگی | 500 | 750 | 1000 | 1700 |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |