ردیف | نام محصول | دامنه مصرف بهینه کودهای آلی غنی شده (کیلوگرم درهکتار) | |||
کم | متوسط | مناسب | حداکثر مصرف بهینه | ||
1 | گوجه فرنگی | 1000 | 2000 | 3500 | 4200 |
2 | گوجه فرنگی (گلخانه ای) | 2600 | 5200 | 8200 | 12000 |
3 | نخود | 150 | 200 | 300 | 400 |
4 | لوبیا سفید | 500 | 650 | 1200 | 1500 |
5 | لوبیا چیتی | 550 | 700 | 1200 | 1600 |
6 | لوبیا قرمز | 450 | 600 | 1200 | 1400 |
7 | عدس آبی | 100 | 150 | 250 | 400 |
8 | عدس دیم | 50 | 75 | 120 | 200 |
9 | ماش آبی | 100 | 150 | 250 | 400 |
10 | ماش دیم | 50 | 80 | 110 | 150 |
11 | پیاز | 800 | 1200 | 2600 | 4200 |
12 | شمام | 650 | 900 | 1800 | 2000 |
13 | هندوانه | 600 | 1100 | 2000 | 3000 |
14 | طالبی | 600 | 900 | 1700 | 2500 |
15 | احمدی | 550 | 800 | 1600 | 2000 |
16 | خربزه | 650 | 900 | 1700 | 2500 |
17 | سیب زمینی | 1000 | 1600 | 2700 | 4000 |
18 | گندم آبی | 500 | 900 | 1700 | 2800 |
19 | گندم دیم | 100 | 150 | 550 | 900 |
20 | جو آبی | 350 | 600 | 1000 | 1500 |
21 | جودیم | 80 | 130 | 450 | 800 |
22 | ذرت علوفه ای | 650 | 850 | 1500 | 2500 |
23 | ذرت دانه ای | 850 | 1300 | 2000 | 3500 |
24 | برنج محلی | 850 | 1200 | 1600 | 2000 |
25 | برنج پر محصول | 800 | 1100 | 1400 | 1800 |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |